
Informes incluidos en tu suscripción a QuickBooks Online
by Intuit• Actualizado 1 mes hace
Descubre qué informes están disponibles para tu versión de QuickBooks Online.
Los informes financieros te ofrecen instantáneas de diferentes áreas de tu negocio. La mayoría de los informes están disponibles para todos los usuarios de QuickBooks Online. Sin embargo, algunas solo están disponibles para determinados niveles de suscripción. Esto es lo que está disponible para los usuarios de Simple Start, Essentials y Plus.
NOMBRE DEL INFORME | INICIO SIMPLE | ESENCIALES | MÁS |
---|---|---|---|
Información general del negocio | |||
Registro de auditoría | X | X | X |
Comparación de balances | X | X | X |
Detalle del balance general | X | X | X |
Resumen del balance | X | X | |
Balance general | X | X | X |
Resumen de la empresa | X | X | |
Beneficio y Detalle de pérdidas | X | X | |
Beneficio y Pérdida por% de ingresos totales | X | X | X |
Beneficio y Comparación de pérdidas | X | X | X |
Beneficio y Comparación de pérdidas en lo que va de año | X | X | X |
Beneficio y Pérdida por clase | X | ||
Beneficio y Pérdida por cliente | X | X | X |
Beneficio y Pérdida por ubicación | X | ||
Beneficio y Pérdida por mes | X | X | X |
Beneficio y Pérdida | X | X | X |
Resumen trimestral de pérdidas y ganancias | X | X | X |
Extracto de flujos de efectivo | X | X | X |
Estado de cambios en el patrimonio | X | X | X |
Ganancias de cambio realizadas y Pérdidas | X | X | |
Ganancias de cambio no realizadas y Pérdidas | X | X | |
Ventas y cliente | |||
Lista de contactos del cliente | X | X | X |
Detalles del depósito | X | X | X |
Estimaciones por cliente | X | X | X |
Resumen de ingresos por cliente | X | X | |
Detalle de valoración de inventario | X | ||
Resumen de valoración de inventario | X | ||
Lista de métodos de pago | X | X | |
Lista de productos y servicios | X | X | X |
Detalles de ventas por clase | X | ||
Resumen de ventas por clase | X | ||
Detalles de ventas por cliente | X | X | |
Resumen de ventas por cliente | X | X | X |
Detalles de ventas por tipo de cliente | X | X | |
Detalles de ventas por ubicación | X | ||
Resumen de ventas por ubicación | X | ||
Detalles de ventas por producto/servicio | X | X | |
Resumen de ventas por producto/servicio | X | X | X |
Hoja de trabajo de inventario | X | ||
Detalles de actividades horarias por cliente | X | ||
Lista de transacciones por cliente | X | X | |
Quien te debe | |||
Detalle de antigüedad de cuentas por cobrar | X | X | |
Antigüedad de cuentas por cobrar Resumen | X | X | X |
Informe de cobros | X | X | X |
Detalles del saldo del cliente | X | X | |
Resumen del saldo del cliente | X | X | X |
Lista de facturas | X | X | X |
Facturas pendientes | X | X | X |
Lista de extractos | X | X | X |
Lista de condiciones | X | X | |
Cobros no facturados | X | X | |
Horas no facturadas | X | X | |
Lo que debes | |||
Detalle de antigüedad de cuentas por pagar | X | X | |
Resumen de antigüedad de cuentas por pagar | X | X | |
Lista de pagos de facturas | X | X | |
Detalles del saldo del proveedor | X | X | |
Resumen del saldo del proveedor | X | X | |
Facturas sin pagar | X | X | |
Gastos y proveedores | |||
Detalles de comprobación | X | X | X |
Resumen de gastos por proveedor | X | X | |
Lista de órdenes de compra en curso | X | ||
Detalles de órdenes de compra en curso | X | ||
Detalles de compras por clase | X | ||
Detalles de compras por ubicación | X | ||
Detalles de compras por producto/servicio | X | ||
Detalles de compras por proveedor | X | ||
Lista de contactos de proveedores | X | X | X |
Lista de transacciones por proveedor | X | X | X |
Impuesto sobre las ventas | |||
Impuesto a las ventas - Informe detallado de impuestos | X | X | |
Impuesto a las ventas - Informe de excepciones de impuestos | X | X | X |
Impuesto a las ventas: informe de resumen de impuestos | X | X | X |
Informe de responsabilidad fiscal | X | X | X |
Empleados | |||
Lista de contactos de empleados | X | X | X |
Actividades horarias recientes / editadas | X | X | |
Detalles de actividades horarias por empleado | X | X | |
Para mi Contador | |||
Lista de cuentas | X | X | X |
Comparación de balance | X | X | X |
Balance general | X | X | X |
Lista de clases | X | ||
Libro mayor general | X | X | X |
Diario | X | X | X |
Lista de ubicaciones | X | ||
Comparación de pérdidas y ganancias | X | X | X |
Beneficios y pérdidas | X | X | X |
Transacciones recientes | X | X | X |
Transacciones automáticas recientes | X | X | |
Informes de conciliación | X | X | X |
Lista de plantillas periódicas | X | X | |
Extracto de flujos de efectivo | X | X | X |
Detalles de transacciones por cuenta | X | X | |
Lista de transacciones por fecha | X | X | X |
Lista de transacciones con divisiones | X | X | |
Balance de sumas y saldos | X | X | X |
Nómina | |||
Lista de contactos de empleados | X | X | X |
Actividades horarias recientes / editadas | X | X | |
Detalles de actividades horarias por empleado | X | X |
Regístrate ahora para recibir ayuda personalizada
Vea artículos personalizados para su producto y únase a nuestra gran comunidad de usuarios de QuickBooks.