Relazioni incluse nell'abbonamento a QuickBooks Online
by Intuit• Updated 3 months ago
Scopri quali report sono disponibili per la versione di QuickBooks Online in uso.
Le relazioni finanziarie forniscono istantanee delle diverse aree dell'attività. La maggior parte dei report è disponibile per tutti gli utenti di QuickBooks Online. Alcuni, tuttavia, sono disponibili solo per determinati livelli di abbonamento. Ecco cosa è disponibile per gli utenti Simple Start, Essentials e Plus.
| NOME RELAZIONE | AVVIO SEMPLICE | ESSENZIALI | PIÙ |
|---|---|---|---|
| Panoramica aziendale | |||
| Registro di audit | X | X | X |
| Confronto dello stato patrimoniale | X | X | X |
| Dettagli dello stato patrimoniale | X | X | X |
| Riepilogo stato patrimoniale | X | X | |
| Stato patrimoniale | X | X | X |
| Descrizione sintetica azienda | X | X | |
| Dettaglio profitti e perdite | X | X | |
| Profitti e perdite per % del reddito totale | X | X | X |
| Confronto profitti e perdite | X | X | X |
| Confronto dei profitti e delle perdite da inizio anno | X | X | X |
| Profitti e perdite per classe | X | ||
| Profitti e perdite per cliente | X | X | X |
| Profitti e perdite per località | X | ||
| Profitti e perdite per mese | X | X | X |
| Profitti e perdite | X | X | X |
| Riepilogo trimestrale profitti e perdite | X | X | X |
| Rendiconto finanziario | X | X | X |
| Prospetto delle variazioni del patrimonio netto | X | X | X |
| Utili e perdite su cambi realizzati | X | X | |
| Utili e perdite su cambi non realizzati | X | X | |
| Vendite e cliente | |||
| Elenco contatti dei clienti | X | X | X |
| Dettagli depositi | X | X | X |
| Preventivi per cliente | X | X | X |
| Riepilogo ricavi per cliente | X | X | |
| Relazione dettagliata valutazione inventario | X | ||
| Riepilogo valutazione inventario | X | ||
| Elenco metodi di pagamento | X | X | |
| Elenco prodotti e servizi | X | X | X |
| Dettagli delle vendite per classe | X | ||
| Riepilogo vendite per classe | X | ||
| Dettagli delle vendite per cliente | X | X | |
| Riepilogo vendite per cliente | X | X | X |
| Dettaglio vendite per cliente | X | X | |
| Dettagli delle vendite per località | X | ||
| Riepilogo delle vendite per località | X | ||
| Dettagli delle vendite per prodotto/servizio | X | X | |
| Riepilogo vendite per prodotto/servizio | X | X | X |
| Foglio di lavoro bilancio scorte | X | ||
| Dettagli attività a tempo per cliente | X | ||
| Elenco transazioni per cliente | X | X | |
| Chi ti è debitore | |||
| Dettagli relativi alla scadenza dei crediti verso clienti | X | X | |
| Riepilogo della scadenza dei crediti verso clienti | X | X | X |
| Relazione sugli incassi | X | X | X |
| Dettagli del saldo clienti | X | X | |
| Riepilogo saldo clienti | X | X | X |
| Elenco fatture | X | X | X |
| Fatture aperte | X | X | X |
| Elenco prospetti | X | X | X |
| Elenco termini | X | X | |
| Addebiti non fatturati | X | X | |
| Ora non fatturata | X | X | |
| Quanto devi | |||
| Dettaglio classificazione cronologica debiti verso fornitori | X | X | |
| Riepilogo della classificazione cronologica dei debiti verso fornitori | X | X | |
| Elenco pagamenti di fatture di acquisto | X | X | |
| Dettagli del saldo fornitori | X | X | |
| Riepilogo del saldo fornitori | X | X | |
| Fatture non pagate | X | X | |
| Spese e fornitori | |||
| Dettagli assegno | X | X | X |
| Riepilogo delle spese per fornitore | X | X | |
| Elenco ordini di acquisto aperti | X | ||
| Dettaglio ordini di acquisto aperti | X | ||
| Dettagli acquisti per classe | X | ||
| Dettagli degli acquisti per località | X | ||
| Dettagli acquisti per prodotto/servizio | X | ||
| Dettagli acquisti per fornitore | X | ||
| Elenco contatti dei fornitori | X | X | X |
| Elenco transazioni per fornitore | X | X | X |
| Imposta sulle vendite | |||
| Imposta sulle vendite - Relazione Dettagli imposta | X | X | |
| Imposta sulle vendite - Relazione Eccezioni fiscali | X | X | X |
| Imposta sulle vendite - Relazione Riepilogo imposta | X | X | X |
| Relazione Debito d'imposta | X | X | X |
| Dipendenti | |||
| Elenco contatti dei dipendenti | X | X | X |
| Attività a tempo recenti/modificate | X | X | |
| Dettagli attività a tempo per dipendente | X | X | |
| Per Il miocontabile | |||
| Elenco conti | X | X | X |
| Confronto stato patrimoniale | X | X | X |
| Stato patrimoniale | X | X | X |
| Elenco classi | X | ||
| Libro mastro generale | X | X | X |
| Libro contabile | X | X | X |
| Elenco località | X | ||
| Confronto profitti e perdite | X | X | X |
| Profitti e perdite | X | X | X |
| Transazioni recenti | X | X | X |
| Transazioni automatiche recenti | X | X | |
| Relazioni di riconciliazione | X | X | X |
| Elenco modelli ricorrenti | X | X | |
| Rendiconto finanziario | X | X | X |
| Dettagli delle transazioni per conto | X | X | |
| Elenco delle transazioni per data | X | X | X |
| Elenco delle transazioni con ripartizioni | X | X | |
| Bilancio di verifica | X | X | X |
| Libro paga | |||
| Elenco contatti dei dipendenti | X | X | X |
| Attività a tempo recenti/modificate | X | X | |
| Dettagli attività a tempo per dipendente | X | X | |
More like this
- Reports included in your QuickBooks Online subscriptionby QuickBooks
- Create and edit reports in Spreadsheet Sync in QuickBooks Online Advanced or Accountantby QuickBooks
- Cancel your payroll subscriptionby QuickBooks
- Cancel your subscriptionby QuickBooks
- Upgrade or downgrade your QuickBooks Time subscriptionby QuickBooks