Relatórios incluídos na sua assinatura do QuickBooks
by Intuit• Updated 3 months ago
Saiba quais relatórios estão disponíveis para sua versão do QuickBooks.
Os relatórios financeiros apresentam resumos de diferentes áreas de seus negócios. A maioria dos relatórios está disponível para todos os usuários do QuickBooks. Alguns, no entanto, estão disponíveis somente para determinados níveis de assinatura. Veja o que está disponível para usuários do Básico, Essentials e Plus.
| NOME DO RELATÓRIO | INÍCIO FÁCIL | BALANÇOS | MAIS |
|---|---|---|---|
| Visão geral da empresa | |||
| Registro de auditoria | X | X | X |
| Comparação do balanço patrimonial | X | X | X |
| Detalhes do balanço patrimonial | X | X | X |
| Resumo do balanço | X | X | |
| Balanço patrimonial | X | X | X |
| Resumo empresarial | X | X | |
| Detalhes do resultado do exercício | X | X | |
| Resultado do exercício por % da receita total | X | X | X |
| Comparação do resultado do exercício | X | X | X |
| Comparação do acumulado no ano do resultado do exercício | X | X | X |
| Resultado do exercício por centro de custo | X | ||
| Resultado do exercício por cliente | X | X | X |
| Resultado do exercício por local | X | ||
| Resultado do exercício por mês | X | X | X |
| Lucros e perdas | X | X | X |
| Resumo trimestral do resultado do exercício | X | X | X |
| Demonstrativo dos fluxos de caixa | X | X | X |
| Declaração de alterações do capital | X | X | X |
| Ganhos e perdas cambiais realizados | X | X | |
| Ganhos e perdas cambiais não realizados | X | X | |
| Vendas e clientes | |||
| Lista de contatos de clientes | X | X | X |
| Detalhes de depósito | X | X | X |
| Propostas por cliente | X | X | X |
| Resumo de receita por cliente | X | X | |
| Detalhes de valorização de estoques | X | ||
| Resumo de valorização de estoques | X | ||
| Lista de formas de pagamento | X | X | |
| Lista de produtos e serviços | X | X | X |
| Detalhes de vendas por centro de custo | X | ||
| Resumo de vendas por centro de custo | X | ||
| Detalhes de vendas por cliente | X | X | |
| resumo das vendas por cliente | X | X | X |
| Detalhes de vendas por tipo de cliente | X | X | |
| Detalhes de vendas por local | X | ||
| Resumo de vendas por local | X | ||
| Detalhes de vendas por produto/serviço | X | X | |
| Resumo de vendas por produto/serviço | X | X | X |
| Planilha de avaliação de estoque | X | ||
| Detalhes de horas de trabalho por cliente | X | ||
| Lista de transações por cliente | X | X | |
| Quem deve a você | |||
| Detalhes de contas a receber por vencimento | X | X | |
| Resumo de contas a receber por vencimento | X | X | X |
| Relatório de cobranças | X | X | X |
| Detalhes do saldo por cliente | X | X | |
| Resumo do saldo por cliente | X | X | X |
| Lista de faturas | X | X | X |
| Faturas em aberto | X | X | X |
| Lista de demonstrativos | X | X | X |
| Lista de condições | X | X | |
| Encargos não faturados | X | X | |
| Horas não faturadas | X | X | |
| O que você deve | |||
| Detalhes das contas a pagar por vencimento | X | X | |
| Resumo de contas a pagar por vencimento | X | X | |
| Lista de pagamentos de contas | X | X | |
| Detalhes do saldo por fornecedor | X | X | |
| Resumo do saldo por fornecedor | X | X | |
| Contas não pagas | X | X | |
| Despesas e fornecedores | |||
| Detalhes de chequess | X | X | X |
| Resumo de despesas por fornecedor | X | X | |
| Lista de ordens de compra em aberto | X | ||
| Detalhes de ordem de compra em aberto | X | ||
| Detalhes de compras por centro de custo | X | ||
| Detalhes de compras por local | X | ||
| Detalhes de compras por produto/serviço | X | ||
| Detalhes de compras por fornecedor | X | ||
| Lista de contatos de fornec. | X | X | X |
| Lista de transações por fornecedor | X | X | X |
| Imposto sobre vendas | |||
| Imposto sobre vendas - Relatório detalhado de impostos | X | X | |
| Imposto sobre vendas - Relatório de exceção fiscal | X | X | X |
| Imposto sobre vendas - relatório resumido de impostos | X | X | X |
| Relatório de obrigação tributária | X | X | X |
| Funcionários | |||
| Lista de contatos dos funcionários | X | X | X |
| Horas de trabalho recentes/editadas | X | X | |
| Detalhes de horas de trabalho por funcionário | X | X | |
| Para meucontador | |||
| Lista de contas | X | X | X |
| Comparação do balanço patrimonial | X | X | X |
| Balanço patrimonial | X | X | X |
| Lista de centros de custo | X | ||
| Livro razão | X | X | X |
| Livro diário | X | X | X |
| Lista de locais | X | ||
| Comparação do resultado do exercício | X | X | X |
| Lucros e perdas | X | X | X |
| Transações recentes | X | X | X |
| Transações automáticas recentes | X | X | |
| Relatórios de conciliação | X | X | X |
| Lista de modelos recorrentes | X | X | |
| Demonstrativo dos fluxos de caixa | X | X | X |
| Detalhes de transação por conta | X | X | |
| Lista de transações por data | X | X | X |
| Lista de transações com subdivisões | X | X | |
| Balancete | X | X | X |
| Folha de pagamento | |||
| Lista de contatos dos funcionários | X | X | X |
| Horas de trabalho recentes/editadas | X | X | |
| Detalhes de horas de trabalho por funcionário | X | X | |
More like this
- Reports included in your QuickBooks Online subscriptionby QuickBooks
- Create and edit reports in Spreadsheet Sync in QuickBooks Online Advanced or Accountantby QuickBooks
- Upgrade or downgrade your QuickBooks Time subscriptionby QuickBooks
- Cancel your subscriptionby QuickBooks
- Cancel your payroll subscriptionby QuickBooks