Berichte, die in Ihrem QuickBooks Online-Abonnement enthalten sind
by Intuit• Updated 1 month ago
Erfahren Sie, welche Berichte für Ihre Version von QuickBooks Online verfügbar sind.
Finanzberichte bieten Ihnen Momentaufnahme der verschiedenen Bereiche Ihres Unternehmens. Die meisten Berichte sind für alle QuickBooks Online-Benutzer verfügbar. Einige sind jedoch nur für bestimmte Abonnementstufen verfügbar. Dies ist für Benutzer von Simple Start, Essentials und Plus verfügbar.
| NAME DES BERICHTS | EINFACHER START | ESSENTIALS | PLUS |
|---|---|---|---|
| Geschäftsübersicht | |||
| Prüfprotokoll | x | x | x |
| Bilanzvergleich | x | x | x |
| Bilanzdetails | x | x | x |
| Bilanzübersicht | x | x | |
| Bilanz | x | x | x |
| Momentaufnahme Unternehmen | x | x | |
| Details zu Gewinn und Verlust | x | x | |
| Gewinn und Verlust in % der Gesamteinnahmen | x | x | x |
| Gegenüberstellung von Gewinn und Verlust | x | x | x |
| Gegenüberstellung von Gewinn und Verlust seit Jahresbeginn | x | x | x |
| Gewinn und Verlust nach Klasse | x | ||
| Gewinn und Verlust nach Kunde | x | x | x |
| Gewinn- und Verlustrechnung pro Standort | x | ||
| Gewinn und Verlust nach Monat | x | x | x |
| Gewinn und Verlust | x | x | x |
| Vierteljährliche Gewinn- und Verlustübersicht | x | x | x |
| Kapitalflussrechnung | x | x | x |
| Eigenkapitalveränderungsrechnung | x | x | x |
| Realisierte Kursgewinne & -verluste | x | x | |
| Nicht realisierte Wechselkursgewinne und -verluste | x | x | |
| Verkäufe und Kunden | |||
| Kundenkontaktliste | x | x | x |
| Einlagendetails | x | x | x |
| Kostenvoranschläge nach Kunden | x | x | x |
| Einnahmen nach Debitorenzusammenfassung | x | x | |
| Details zur Bestandsbewertung | x | ||
| Bestandsbewertungsverzeichnis | x | ||
| Liste der Zahlungsmethoden | x | x | |
| Liste der Produkte und Services | x | x | x |
| Details für Verkäufe nach Klasse | x | ||
| Zusammenfassung für Verkäufe nach Klasse | x | ||
| Details für Verkäufe nach Kunden | x | x | |
| Zusammenfassung für Verkäufe nach Debitor | x | x | x |
| Details für Verkäufe nach Kunden | x | x | |
| Details für Verkäufe nach Standort | x | ||
| Zusammenfassung für Verkäufe nach Standort | x | ||
| Details für Verkäufe nach Produkt/Service | x | x | |
| Zusammenfassung für Verkäufe nach Produkt/Service | x | x | x |
| Inventur-Worksheet | x | ||
| Details zu Zeitaktivitäten nach Kunden | x | ||
| Transaktionsliste nach Kunden | x | x | |
| Wer schuldet Ihnen etwas | |||
| Chronologische Detailansicht für Konten für Forderungen | x | x | |
| Chronologische Zusammenfassung für Konten für Forderungen | x | x | x |
| Beschaffungsbericht | x | x | x |
| Details zum Kundenguthaben | x | x | |
| Zusammenfassung des Kundenguthabens | x | x | x |
| Rechnungsliste | x | x | x |
| Offene Rechnungen | x | x | x |
| Aufstellungsliste | x | x | x |
| Zahlungsbedingungen | x | x | |
| Nicht in Rechnung gestellte Kosten | x | x | |
| Nicht in Rechnung gestellte Zeit | x | x | |
| Was Sie schulden | |||
| Chronologische, detailierte Auflistung für Konten für Forderungen | x | x | |
| Chronologische Zusammenfassung für Konten für Verbindlichkeiten | x | x | |
| Liste der Abrechnungszahlungen | x | x | |
| Kreditorensaldo-Detail | x | x | |
| Kreditorensaldo-Zusammenfassung | x | x | |
| Unbezahlte Rechnungen | x | x | |
| Aufwendungen und Lieferanten | |||
| Details zu Schecks | x | x | x |
| Zusammenfassung der Kosten nach Kreditor | x | x | |
| Liste offener Bestellungen | x | ||
| Bestellungsdetail öffnen | x | ||
| Details für Käufe nach Klasse | x | ||
| Details für Käufe nach Standort | x | ||
| Details für Käufe nach Produkt/Service | x | ||
| Details für Käufe durch Kreditor | x | ||
| Kreditorenkontaktliste | x | x | x |
| Transaktionsliste nach Kreditor | x | x | x |
| Umsatzsteuer | |||
| Umsatzsteuer – Steuer-Detailbericht | x | x | |
| Umsatzsteuer - Bericht zur Steuerbefreiung | x | x | x |
| Umsatzsteuer – Steuerzusammenfassungsbericht | x | x | x |
| Bericht zu Steuerverbindlichkeiten | x | x | x |
| Arbeitnehmer | |||
| Arbeitnehmer-Kontaktliste | x | x | x |
| Aktuelle/Bearbeitete Zeitaktivitäten | x | x | |
| Details zu Zeitaktivitäten nach Arbeitnehmern | x | x | |
| Für meinenBuchhalter | |||
| Kontenliste | x | x | x |
| Bilanzvergleich | x | x | x |
| Bilanz | x | x | x |
| Klassenliste | x | ||
| Hauptbuch | x | x | x |
| Journal | x | x | x |
| Standortliste | x | ||
| Gegenüberstellung von Gewinn und Verlust | x | x | x |
| Gewinn und Verlust | x | x | x |
| Aktuelle Transaktionen | x | x | x |
| Aktuelle automatische Transaktionen | x | x | |
| Abstimmungsberichte | x | x | x |
| Liste wiederkehrender Vorlagen | x | x | |
| Kapitalflussrechnung | x | x | x |
| Transaktionsdetails nach Konto | x | x | |
| Transaktionsliste nach Datum | x | x | x |
| Transaktionsliste mit Trennlinien | x | x | |
| Rohbilanz | x | x | x |
| Payroll | |||
| Arbeitnehmer-Kontaktliste | x | x | x |
| Aktuelle/Bearbeitete Zeitaktivitäten | x | x | |
| Details zu Zeitaktivitäten nach Arbeitnehmern | x | x | |
More like this
- Reports included in your QuickBooks Online subscriptionby QuickBooks
- Create and edit reports in Spreadsheet Sync in QuickBooks Online Advanced or Accountantby QuickBooks
- Cancel your payroll subscriptionby QuickBooks
- Upgrade or downgrade your QuickBooks Time subscriptionby QuickBooks
- Cancel your subscriptionby QuickBooks